手機(jī)專用投影儀您當(dāng)前位置:首頁>>按照測量儀用途分類>>手機(jī)專用投影儀
詳細(xì)介紹
全自動CNC影像測量儀
儀器特點:
CNC型影像測量儀具有以下特點:
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
儀器特點:
CNC型影像測量儀具有以下特點:
- 采用雙重閉環(huán)運動控制,電機(jī)在高速運動時具有精確的定位性能。
- 采用本公司開發(fā)的嵌入式模塊控制電機(jī),提高了電機(jī)相應(yīng)速度,還簡化了儀器與PC機(jī)的接口,PC機(jī)與儀器通過USB線和S端子線連接。
- 采用花崗石平臺,外觀簡潔大方。
- 表面光由獨立24組光源組成,每一組均為恒流源驅(qū)動,
- 200級連續(xù)可調(diào)。
- 配有我公司專用的CNC軟件,大大提高測量效率。
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
儀器型號 | VMS-2515E | VMS-3020E | VMS-4030E | VMS-5030E | ||||||||
工作臺 |
金屬臺尺寸 | 450*280 | 500*330 | 606*466 | 706-466 | |||||||
玻璃臺尺寸 | 306*196 | 350*250 | 450*350 | 550*350 | ||||||||
運動行程X.Y | 220*150 | 300*200 | 400*300 | 500*300 | ||||||||
Z軸升降行程 | 150調(diào)焦 | 150調(diào)焦 | 150調(diào)焦 | 150調(diào)焦 | ||||||||
X、Y、Z軸數(shù)顯分辨率 | 0.5um | 0.5um | 0.5um | 0.5um | ||||||||
X、Y坐標(biāo)示值誤差 | ≤(3+L/200)L為被測長度,單位:mm) | |||||||||||
儀器重量 | 220 | 270 | 325 | 450 | ||||||||
外形尺寸 | 670*660*950 | 720*950*1020 | 720*950*1020 | |||||||||
電機(jī) |
三軸運動速度 | 100mm/s | ||||||||||
三軸定位精度 | 0.001mm | |||||||||||
影像系統(tǒng) |
攝像機(jī) | TEO彩色1/2″CCD攝像機(jī) | ||||||||||
變焦鏡頭 | 變焦鏡頭帶同軸光變焦鏡頭(二選一) | |||||||||||
變焦鏡頭倍率 | 0.7-4.5X | |||||||||||
視頻總倍率 | 30-190X | |||||||||||
物方視場 | 11.1-1.7mm | |||||||||||
電源 | AC220V/AC110V | |||||||||||
消耗功率 | 100W | |||||||||||
儀器配件 | 1X鏡筒(標(biāo)配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離 | |||||||||
變焦鏡頭 | 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | ||||||||||
添加鏡頭 | 視頻放大 | 物方市場 | 視頻放大 | 物方市場 | ||||||||
0.5X 可選 | 11.8X-74X | 22-3.4 | 5.9X-37X | 44-6.8 | 175 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)型 | 23.5X-148X | 11.1-1.7X | 11.8X-74X | 22-3.4 | 92 | |||||||
2X可選 | 47X-296X | 5.5-0.9 | 23.5X-148X | 11.1-1.7 | 36 | |||||||
上一篇:3D全自動CNC復(fù)合式影像測量儀 下一篇:2.5D影像測量儀
本頁關(guān)鍵詞:全自動,CNC,影像,測量儀,全自動,CNC,影像,測量儀,
相關(guān)產(chǎn)品